產品特性
化學型態-Isoindoline 國際色號-PY139
| 應用-O 建議使用、S 可能使用、 X 不建議 | ||||
| LDPE | O | PU | S | |
| HDPE | O | EVA | O | |
| PP | O | PA | X | |
| PVC-P | S | POM | X | |
| PVC-U | O | PBT | X | |
| Rubber | O | PET | X | |
| PS | O | PET fiber | X | |
| PC | X | PA fiber | X | |
| ABS | S | PP fiber | O | |
技術資料
| 熱穩定度°C | 280 |
| 全色耐光性 | 7-8 |
| 耐候性 | 4 |
| 耐酸性 | 4-5 |
| 耐鹼性 | 4-5 |
物理和化學特性
| 密度g/cm3 | 0.22 |
| 表面積m2/g | 79.1 |







商品評價
目前沒有評價。